﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer http://www.gpsvisualizer.com/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<metadata>
		<name>VTT - Le chemin du Facteur</name>
		<desc></desc>
	</metadata>
<wpt lat="45.0360871" lon="6.0195851">
	<ele>1683.7</ele>
	<name>Départ : Villard Reymond - Col du Solude (1680m)</name>
	<desc>Passer le col et descendre par la route sur 100m puis prendre le chemin qui part tout droit dans l'épingle à cheveux.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-start.png</sym>
	</link>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-01.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.0415911" lon="6.0186142">
	<ele>1571.8</ele>
	<name>La petite coupe sympat</name>
	<desc>Sur votre droite part un petit sentier plutôt joueur ... mais sur lequel il faut rester vigilant.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-02.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.0434067" lon="6.0181957">
	<ele>1529.5</ele>
	<name>Itinéraire VTT</name>
	<desc>Retour sur le chemin Facteur. Continuer tout droit pour suivre le chemin réservé aux VTT.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-03.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.0520215" lon="6.0230345">
	<ele>823.5</ele>
	<name>Le Belvédère de Bourg d'Oisans</name>
	<desc>Fini les petits virages ... on souffle ! &lt;br/> Vous voici derrière le Belvédère de Bourg d'Oisans. Pour le contourner, descendre à droite en suivant un petit sentier jusqu'à la route.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-04.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.0495695" lon="6.0280716">
	<ele>722.8</ele>
	<name>La Ville Noire</name>
	<desc>Vous arrivez à la sortie de Bourg d'Oisans, sur la route qui mène à Villard Notre Dame. Prennez à gauche pour rejoindre le centre de Bourg d'Oisans.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-05.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.05469" lon="6.0299">
	<ele>719.4</ele>
	<name>Arrivée : Bourg d'Oisans (720m)</name>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-stop.png</sym>
	</link>
</wpt>
<trk>
	<name>Itinéraire principal</name>
	<desc>Le Chemin du Facteur</desc>
	<trkseg>
		<trkpt lat="45.03607" lon="6.01958">
			<ele>1683.773</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03615" lon="6.01986">
			<ele>1683.869</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03615" lon="6.01986">
			<ele>1683.869</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03623" lon="6.02004">
			<ele>1681.717</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03623" lon="6.02004">
			<ele>1681.717</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03628" lon="6.02007">
			<ele>1679.923</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03628" lon="6.02007">
			<ele>1679.923</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03664" lon="6.01984">
			<ele>1672.334</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03664" lon="6.01984">
			<ele>1672.334</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03685" lon="6.01956">
			<ele>1674.283</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03685" lon="6.01956">
			<ele>1674.283</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03697" lon="6.01947">
			<ele>1673.533</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03697" lon="6.01947">
			<ele>1673.533</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03805" lon="6.01913">
			<ele>1649.54</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03805" lon="6.01913">
			<ele>1649.54</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03818" lon="6.01904">
			<ele>1646.044</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03818" lon="6.01904">
			<ele>1646.044</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03828" lon="6.01885">
			<ele>1648.088</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03828" lon="6.01885">
			<ele>1648.088</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03859" lon="6.0185">
			<ele>1643.986</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03859" lon="6.0185">
			<ele>1643.986</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03887" lon="6.01826">
			<ele>1641.316</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03887" lon="6.01826">
			<ele>1641.316</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0393" lon="6.01816">
			<ele>1627.377</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0393" lon="6.01816">
			<ele>1627.377</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03972" lon="6.01773">
			<ele>1624.005</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03972" lon="6.01773">
			<ele>1624.005</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03972" lon="6.01773">
			<ele>1624.005</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04004" lon="6.01758">
			<ele>1616.145</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04004" lon="6.01758">
			<ele>1616.145</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04047" lon="6.01762">
			<ele>1605.74</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04047" lon="6.01762">
			<ele>1605.74</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04087" lon="6.01776">
			<ele>1599.943</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04087" lon="6.01776">
			<ele>1599.943</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04126" lon="6.01815">
			<ele>1589.174</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04126" lon="6.01815">
			<ele>1589.174</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04158" lon="6.01859">
			<ele>1572.711</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04158" lon="6.01859">
			<ele>1572.711</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04178" lon="6.01872">
			<ele>1567.888</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04178" lon="6.01872">
			<ele>1567.888</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04178" lon="6.01872">
			<ele>1567.888</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04187" lon="6.01864">
			<ele>1570.565</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04187" lon="6.01864">
			<ele>1570.565</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04191" lon="6.01853">
			<ele>1573.217</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04191" lon="6.01853">
			<ele>1573.217</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04202" lon="6.0186">
			<ele>1567.356</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04202" lon="6.0186">
			<ele>1567.356</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04208" lon="6.01884">
			<ele>1561.195</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04208" lon="6.01884">
			<ele>1561.195</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04218" lon="6.01898">
			<ele>1555.231</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04218" lon="6.01898">
			<ele>1555.231</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04237" lon="6.01896">
			<ele>1552.371</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04237" lon="6.01896">
			<ele>1552.371</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04269" lon="6.01884">
			<ele>1548.905</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04269" lon="6.01884">
			<ele>1548.905</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04269" lon="6.01884">
			<ele>1548.905</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04293" lon="6.01881">
			<ele>1542.663</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04293" lon="6.01881">
			<ele>1542.663</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04304" lon="6.01867">
			<ele>1540.78</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04304" lon="6.01867">
			<ele>1540.78</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0433" lon="6.01861">
			<ele>1533.08</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0433" lon="6.01861">
			<ele>1533.08</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04338" lon="6.0184">
			<ele>1530.367</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04338" lon="6.0184">
			<ele>1530.367</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04343" lon="6.01816">
			<ele>1528.651</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04349" lon="6.01789">
			<ele>1526.024</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04351" lon="6.01775">
			<ele>1525.004</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04351" lon="6.01772">
			<ele>1525.004</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04351" lon="6.01772">
			<ele>1525.004</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04351" lon="6.01763">
			<ele>1525.004</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04351" lon="6.01753">
			<ele>1525.004</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04351" lon="6.01748">
			<ele>1525.102</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04355" lon="6.01737">
			<ele>1523.991</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04357" lon="6.01732">
			<ele>1523.372</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04373" lon="6.01712">
			<ele>1517.569</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04387" lon="6.01703">
			<ele>1513.726</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04407" lon="6.01697">
			<ele>1510.456</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0442" lon="6.01697">
			<ele>1507.377</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0442" lon="6.01697">
			<ele>1507.377</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04438" lon="6.01698">
			<ele>1503.654</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04463" lon="6.01695">
			<ele>1501.729</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04491" lon="6.01693">
			<ele>1497.655</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04491" lon="6.01693">
			<ele>1497.655</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04508" lon="6.01691">
			<ele>1494.468</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04524" lon="6.01686">
			<ele>1492.607</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04538" lon="6.01683">
			<ele>1490.084</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04553" lon="6.01676">
			<ele>1489.093</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04566" lon="6.01669">
			<ele>1488.127</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04581" lon="6.01655">
			<ele>1488.531</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04594" lon="6.0164">
			<ele>1488.614</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04607" lon="6.01623">
			<ele>1487.669</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04617" lon="6.01607">
			<ele>1487.364</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04625" lon="6.01589">
			<ele>1489.164</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04625" lon="6.01589">
			<ele>1489.164</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0463" lon="6.0158">
			<ele>1489.522</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04632" lon="6.01577">
			<ele>1489.467</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04632" lon="6.01577">
			<ele>1489.467</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04635" lon="6.01578">
			<ele>1487.661</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04636" lon="6.01579">
			<ele>1486.844</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04637" lon="6.01582">
			<ele>1485.381</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04636" lon="6.01591">
			<ele>1482.972</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04633" lon="6.01605">
			<ele>1479.948</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04627" lon="6.0162">
			<ele>1478.432</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04614" lon="6.01648">
			<ele>1476.886</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04599" lon="6.01673">
			<ele>1474.624</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04582" lon="6.01697">
			<ele>1469.995</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04566" lon="6.0171">
			<ele>1466.893</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0455" lon="6.0172">
			<ele>1464.96</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0455" lon="6.0172">
			<ele>1464.96</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04532" lon="6.01732">
			<ele>1463.259</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04532" lon="6.01732">
			<ele>1463.259</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04514" lon="6.01743">
			<ele>1463.363</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04505" lon="6.01745">
			<ele>1465.752</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04501" lon="6.01748">
			<ele>1465.687</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04501" lon="6.01749">
			<ele>1465.145</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04501" lon="6.01749">
			<ele>1465.145</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04499" lon="6.01752">
			<ele>1464.391</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04499" lon="6.01755">
			<ele>1462.882</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.045" lon="6.01758">
			<ele>1460.968</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04502" lon="6.0176">
			<ele>1459.168</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04513" lon="6.01758">
			<ele>1455.82</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04524" lon="6.01753">
			<ele>1453.984</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04534" lon="6.01747">
			<ele>1454.336</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04534" lon="6.01747">
			<ele>1454.336</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04534" lon="6.01747">
			<ele>1454.336</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04543" lon="6.01746">
			<ele>1452.858</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04556" lon="6.01748">
			<ele>1448.927</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0457" lon="6.0175">
			<ele>1445.4</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0459" lon="6.01751">
			<ele>1440.851</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0461" lon="6.01753">
			<ele>1435.183</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04623" lon="6.01752">
			<ele>1433.109</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04636" lon="6.01747">
			<ele>1432.526</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04647" lon="6.01742">
			<ele>1430.88</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04657" lon="6.01736">
			<ele>1429.339</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04664" lon="6.01732">
			<ele>1428.11</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04671" lon="6.0173">
			<ele>1425.195</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04676" lon="6.0173">
			<ele>1422.236</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04681" lon="6.01733">
			<ele>1418.524</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04681" lon="6.01733">
			<ele>1418.524</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04681" lon="6.01733">
			<ele>1418.524</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04681" lon="6.01736">
			<ele>1417.772</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04669" lon="6.01754">
			<ele>1419.336</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04655" lon="6.0177">
			<ele>1418.278</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0464" lon="6.01784">
			<ele>1416.553</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04627" lon="6.01799">
			<ele>1411.872</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0461" lon="6.01816">
			<ele>1406.53</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04592" lon="6.01832">
			<ele>1399.85</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04578" lon="6.01848">
			<ele>1398.912</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04571" lon="6.0186">
			<ele>1399.887</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0457" lon="6.01865">
			<ele>1399.774</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04571" lon="6.01871">
			<ele>1398.552</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04578" lon="6.01894">
			<ele>1391.747</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04578" lon="6.01894">
			<ele>1391.747</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04584" lon="6.0191">
			<ele>1386.401</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04584" lon="6.0191">
			<ele>1386.401</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04585" lon="6.01927">
			<ele>1383.3</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04584" lon="6.01939">
			<ele>1381.644</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04582" lon="6.01952">
			<ele>1379.825</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04577" lon="6.01962">
			<ele>1379.792</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04569" lon="6.01968">
			<ele>1382.007</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04564" lon="6.01974">
			<ele>1382.294</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04562" lon="6.01982">
			<ele>1379.735</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04558" lon="6.01989">
			<ele>1378.217</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0455" lon="6.02006">
			<ele>1373.554</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04544" lon="6.02017">
			<ele>1371.115</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04536" lon="6.02031">
			<ele>1367.557</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04536" lon="6.02031">
			<ele>1367.557</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0453" lon="6.02039">
			<ele>1365.317</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04526" lon="6.02043">
			<ele>1363.515</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04526" lon="6.02043">
			<ele>1363.515</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04526" lon="6.02043">
			<ele>1363.515</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04523" lon="6.02046">
			<ele>1361.446</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0452" lon="6.02048">
			<ele>1359.804</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04519" lon="6.02051">
			<ele>1358.075</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04518" lon="6.02053">
			<ele>1356.829</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04518" lon="6.02055">
			<ele>1355.817</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04519" lon="6.02058">
			<ele>1354.357</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04521" lon="6.02059">
			<ele>1354.311</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04525" lon="6.0206">
			<ele>1354.836</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0453" lon="6.02059">
			<ele>1355.93</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0453" lon="6.02059">
			<ele>1355.93</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04532" lon="6.02058">
			<ele>1356.264</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0455" lon="6.02042">
			<ele>1360.382</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04593" lon="6.02012">
			<ele>1356.654</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04593" lon="6.02012">
			<ele>1356.654</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04622" lon="6.02011">
			<ele>1344.03</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04634" lon="6.02015">
			<ele>1336.538</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04642" lon="6.02028">
			<ele>1327.457</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04649" lon="6.02049">
			<ele>1316.142</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0464" lon="6.0208">
			<ele>1307.699</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04615" lon="6.02126">
			<ele>1302.598</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04603" lon="6.02147">
			<ele>1298.176</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04567" lon="6.02175">
			<ele>1291.688</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04541" lon="6.02192">
			<ele>1273.74</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04541" lon="6.02192">
			<ele>1273.74</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04573" lon="6.02192">
			<ele>1277.396</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0458" lon="6.02194">
			<ele>1275.488</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0458" lon="6.02194">
			<ele>1275.488</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04592" lon="6.02196">
			<ele>1267.985</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04592" lon="6.02196">
			<ele>1267.985</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04601" lon="6.02189">
			<ele>1269.207</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04612" lon="6.02183">
			<ele>1267.309</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04611" lon="6.02204">
			<ele>1244.286</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04614" lon="6.0221">
			<ele>1232.948</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04623" lon="6.02201">
			<ele>1239.489</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04631" lon="6.02201">
			<ele>1233.189</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04641" lon="6.02194">
			<ele>1233.767</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04654" lon="6.0219">
			<ele>1226.908</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04654" lon="6.0219">
			<ele>1226.908</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04665" lon="6.02188">
			<ele>1219.724</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0467" lon="6.02194">
			<ele>1211.782</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04677" lon="6.02189">
			<ele>1209.839</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04687" lon="6.02187">
			<ele>1203.524</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04686" lon="6.02201">
			<ele>1194.777</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04686" lon="6.02201">
			<ele>1194.777</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04684" lon="6.02214">
			<ele>1186.9</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04692" lon="6.02211">
			<ele>1183.858</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04693" lon="6.02229">
			<ele>1171.044</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04698" lon="6.02233">
			<ele>1165.985</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04702" lon="6.02224">
			<ele>1170.028</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04711" lon="6.02217">
			<ele>1169.816</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04717" lon="6.02227">
			<ele>1160.783</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04717" lon="6.02227">
			<ele>1160.783</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04719" lon="6.02234">
			<ele>1155.692</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04722" lon="6.02249">
			<ele>1145.665</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04728" lon="6.02264">
			<ele>1130.088</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04737" lon="6.02271">
			<ele>1120.462</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04737" lon="6.02271">
			<ele>1120.462</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04744" lon="6.02277">
			<ele>1113.8</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04744" lon="6.02277">
			<ele>1113.8</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04767" lon="6.02237">
			<ele>1119.315</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04767" lon="6.02237">
			<ele>1119.315</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04795" lon="6.02223">
			<ele>1108.824</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04795" lon="6.02223">
			<ele>1108.824</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04824" lon="6.02182">
			<ele>1112.065</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04824" lon="6.02182">
			<ele>1112.065</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04824" lon="6.02182">
			<ele>1112.065</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04855" lon="6.02176">
			<ele>1099.472</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04855" lon="6.02176">
			<ele>1099.472</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04875" lon="6.0218">
			<ele>1088.26</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04875" lon="6.0218">
			<ele>1088.26</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04928" lon="6.02143">
			<ele>1092.602</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04928" lon="6.02143">
			<ele>1092.602</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0496" lon="6.02125">
			<ele>1073.86</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0496" lon="6.02125">
			<ele>1073.86</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04962" lon="6.02136">
			<ele>1064.318</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04962" lon="6.02136">
			<ele>1064.318</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04951" lon="6.02175">
			<ele>1046.317</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04951" lon="6.02175">
			<ele>1046.317</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04982" lon="6.02158">
			<ele>1029.393</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04982" lon="6.02158">
			<ele>1029.393</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04982" lon="6.02158">
			<ele>1029.393</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04978" lon="6.02183">
			<ele>1016.289</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04978" lon="6.02183">
			<ele>1016.289</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04993" lon="6.02181">
			<ele>1005.764</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04993" lon="6.02181">
			<ele>1005.764</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04985" lon="6.02204">
			<ele>996.432</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04985" lon="6.02204">
			<ele>996.432</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05003" lon="6.02198">
			<ele>987.355</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05003" lon="6.02198">
			<ele>987.355</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05028" lon="6.02165">
			<ele>984.709</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05028" lon="6.02165">
			<ele>984.709</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05027" lon="6.02187">
			<ele>975.102</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05027" lon="6.02187">
			<ele>975.102</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05027" lon="6.02187">
			<ele>975.102</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05034" lon="6.02181">
			<ele>973.708</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05034" lon="6.02181">
			<ele>973.708</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05035" lon="6.02199">
			<ele>964.38</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05035" lon="6.02199">
			<ele>964.38</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05059" lon="6.0217">
			<ele>964.208</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05059" lon="6.0217">
			<ele>964.208</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0507" lon="6.02181">
			<ele>951.932</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0507" lon="6.02181">
			<ele>951.932</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05065" lon="6.02188">
			<ele>951.896</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05065" lon="6.02188">
			<ele>951.896</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05077" lon="6.02193">
			<ele>941.78</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05077" lon="6.02193">
			<ele>941.78</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05085" lon="6.02189">
			<ele>938.555</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05085" lon="6.02189">
			<ele>938.555</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05085" lon="6.02189">
